Главная / Спорт / Ф2: Джек Дуэн быстрее всех во второй день тестов

Ф2: Джек Дуэн быстрее всех во второй день тестов

Участник гоночной Академии Alpine Джек Дуэн показал лучшее время во второй день тестов Формулы 2 в Абу-Даби. Австралийский гонщик проехал круг в утренней сессии с результатом 1:35.990 секунды. В дневной сессии быстрее всех оказался Фредерик Вести – 1:36.462 секунды.

С утра гонщики работали на коротких и длинных сериях. Сессия прошла достаточно спокойно и всего раз прерывалась красными флагами. Примерно через час после начала Виктор Мартен разбил машину в шестнадцатом повороте. Работу на трассе действующий чемпион Формулы 3 смог продолжить только после перерыва.

Днём гонщики сосредоточились на работе на длинных сериях кругов, проводя имитацию гонки. Как и с утра, сессия вновь только один раз останавливалась красными флагами. Причиной стал контакт Джека Дуэна и Куша Маини в середине девятого поворота. Оба гонщика на этом завершили работу на трассу.

В пятницу на трассе Яс-Марина пройдёт заключительный день тестов Формулы 2.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Д.Дуэн Virtuosi Racing 1:35.990 44
2. Д.Дарувала MP Motorsport 1:36.160 30
3. А.Иваса DAMS 1:36.165 41
4. Р.Бошунг Campos Racing 1:36.311 33
5. Э.Фиттипальди Carlin 1:36.335 21
6. К.Маини Campos Racing 1:36.349 49
7. Р.Ниссани Charouz Racing System 1:36.352 30
8. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:36.368 36
9. Д.Хаугер MP Motorsport 1:36.427 31
10. В.Мартен ART Grand Prix 1:36.579 20
11. Ф.Вести PREMA Racing 1:36.596 53
12. К.Новалак Trident 1:36.642 30
13. З.Мэлони Carlin 1:36.691 33
14. Р.Ферсхор Van Amersfoort Racing 1:36.764 45
15. А.Леклер DAMS 1:36.849 42
16. А.Кордил Virtuosi Racing 1:36.869 36
17. А.Хаджар Hitech Grand Prix 1:37.083 41
18. Р.Станек Trident 1:37.152 34
19. Б.Бенавидес Charouz Racing System 1:37.243 46
20. Х.-М.Корреа Van Amersfoort Racing 1:37.332 53
21. Д.Кроуфорд Hitech Grand Prix 1:37.378 42
22. О.Берман PREMA Racing 1:40.969 25

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Ф.Вести PREMA Racing 1:36.462 39
2. А.Иваса DAMS 1:36.517 48
3. О.Берман PREMA Racing 1:36.715 47
4. А.Леклер DAMS 1:36.829 39
5. З.Мэлони Carlin 1:37.095 58
6. К.Новалак Trident 1:37.123 16
7. Р.Ниссани Charouz Racing System 1:37.467 38
8. BrБ.Бенавидес Charouz Racing System 1:37931 52
9. Р.Станек Trident 1:37.934 55
10. Д.Хаугер MP Motorsport 1:38.667 48
11. Э.Фиттипальди Carlin 1:38.828 50
12. А.Кордил Virtuosi Racing 1:39.002 58
13. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:39.502 67
14. Д.Дарувала MP Motorsport 1:39.512 50
15. Р.Бошунг Campos Racing 1:39.604 55
16. Д.Дуэн Virtuosi Racing 1:40.090 25
17. А.Хаджар Hitech Grand Prix 1:40.164 59
18. В.Мартен ART Grand Prix 1:40.184 37
19. Д.Кроуфорд Hitech Grand Prix 1:40.530 59
20. К.Маини Campos Racing 1:41.206 21
21. Х.-М.Корреа Van Amersfoort Racing 1:59.089 50
22. Р.Ферсхор Van Amersfoort Racing 2:00.291 43

Источник

Про Aleksiy

Смотрите также

В фильме Ferrari снимали Maserati барабанщика Pink Floyd

Про биографический фильм «Феррари», посвящённый основателю легендарной итальянской марки, одной из самых успешных автомобилестроительных компаний …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика