В итальянской Монце финишировала заключительная гонка сезона Формулы 3, победу в которой одержал Зейн Мэлони. Вместе с ним на подиум поднялись Оливер Берман и Джек Кроуфорд.
Чемпионом Формулы 3 2022 года стал гонщик команды ART GP Виктор Мартен, который в итоговом протоколе гонки оказался на четвёртой строчке.
Обладатель поула Александр Смоляр неудачно стартовал и пропустил Зейна Мэлони на первое место. Виктор Мартен опередил Романа Станека в борьбе за третье место. Ещё один претендент на титул Оливер Берман поднялся на пятую строчку, опередив Артура Леклера. Айзек Хаджар поднялся на пятнадцатое место.
В конце пелотона произошло столкновение между Рафаэлем Виллагомесом и Давидом Видалесом – оба гонщика вылетели в гравий, и на трассу выехал автомобиль безопасности.
Рестарт был дан на пятом круге. Смоляр на торможении перед первым поворотом с блокировкой колёс опередил Мэлони. Моментом воспользовался Мартен и тоже обогнал Зейна. На прямой перед второй шиканой Виктор уже атаковал Александра и вышел в лидеры гонки. Артур Леклер вернул себе пятое место, обогнав Бермана.
На восьмом круге Мэлони успешно атаковал Смоляра в первом повороте в борьбе за второе место. На том же круге Зейн попробовал атаковать Мартена – оба срезали вторую шикану, Виктор сохранил лидерство.
Смоляру не хватало темпа, и кругом спустя в первом повороте его атаковали Станек и Леклер – с Артуром произошло касание колёсами, Александр сохранил позицию, но повредил переднюю подвеску. Леклер и Станек срезали первую шикану и потеряли позиции, вернувшись седьмым и восьмым. В этот же момент перед ними Зейн Мэлони атаковал Мартена и вышел в лидеры гонки.
На десятом круге Смоляр продолжил терять позиции – Александра опередили Берман, Кроуфорд, Алатало и Леклер.
На двенадцатом круге Оливер Берман провёл атаку на Мартена и поднялся на второе место. Смоляр откатился за пределы первой десятки.
На пятнадцатом круге Берман атаковал Мэлони в первом повороте, но не удержался в пределах трассы и срезал шикану. Оливер временно вышел в лидеры гонки, но на следующей прямой вернул позицию Мэлони. Смоляр свернул на пит-лейн и прекратил борьбу в гонке из-за сломанной подвески.
На шестнадцатом круге на выходе из Lesmo 2 развернуло Куша Маини, и в него врезался ехавший позади Брэд Бенавидес. Удар получился сильным, но гонщики самостоятельно покинули машины.
На трассу во второй раз выехал автомобиль безопасности, а на восемнадцатом круге гонка была приостановлена красными флагами, поскольку потребовался ремонт защитных барьеров после столкновения Маини и Бенавидеса.
В паузе стюарды на пять секунд оштрафовали Виктора Мартена за нарушение границ трассы, и сразу же после этого было принято решение не возобновлять гонку. В конечном итоге финишный протокол был сформирован по пятнадцатому кругу, и после применения всех штрафов Мартен опустился на четвёртое место.
Этого результата хватило французскому гонщику, чтобы сохранить первое место в личном зачёте (139 очков) и стать чемпион Формулы 3. Звание вице-чемпиона завоевал Зейн Мэлони (134 очка), а третье место по итогам сезона занял Оливер Берман (132 очка). Prema выиграла чемпионат в командном зачёте.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. З.Мэлони | Trident | 28’00.288 | — | 15 |
2. О.Берман | Prema Racing | 28’00.875 | 0.587 | 15 |
3. Д.Кроуфорд | Prema Racing | 28’05.312 | 5.024 | 15 |
4. В.Мартен | ART Grand Prix | 28’06.349 | 6.061 | 15 |
5. А.Леклер | Prema Racing | 28’06.374 | 6.086 | 15 |
6. Р.Станек | Trident | 28’06.708 | 6.420 | 15 |
7. У.Алатало | Jenzer Motorsport | 28’09.916 | 9.628 | 15 |
8. Д.Эдгар | Trident | 28’12.368 | 12.080 | 15 |
9. А.Хаджар | Hitech Grand Prix | 28’13.843 | 13.555 | 15 |
10. Р.Усиджима | Van Amersfoort Racing | 28’14.516 | 14.228 | 15 |
11. З.О’Салливан | Carlin | 28’14.984 | 14.696 | 15 |
12. И.Коэн | Jenzer Motorsport | 28’15.901 | 15.613 | 15 |
13. Б.Бенавидес | Carlin | 28’17.108 | 16.820 | 15 |
14. Ф.Колапинто | Van Amersfoort Racing | 28’18.319 | 18.031 | 15 |
15. К.Маини | MP Motorsport | 28’21.246 | 20.958 | 15 |
16. Ф.Пицци | Charouz Racing System | 28’21.484 | 21.196 | 15 |
17. Х.Йини | Campos Racing | 28’21.586 | 21.298 | 15 |
18. Ф.Малвестити | Jenzer Motorsport | 28’22.095 | 21.807 | 15 |
19. Л.Тот | Charouz Racing System | 28’24.078 | 23.790 | 15 |
20. Ч.Коллет | MP Motorsport | 28’24.612 | 24.324 | 15 |
21. Н.Азман | Hitech Grand Prix | 28’29.503 | 29.215 | 15 |
22. Э.Трулли | Carlin | 28’30.433 | 30.145 | 15 |
23. А.Фамуларо | Charouz Racing System | 28’43.397 | 43.109 | 15 |
24. Х.М.Корреа | ART Grand Prix | 29’02.115 | 1’01.827 | 15 |
25. К.Фредерик | Hitech Grand Prix | 29’02.856 | 1’02.568 | 15 |
26. Х.Марти | Campos Racing | 29’33.305 | 1’33.017 | 15 |
27. А.Смоляр | MP Motorsport | 26’47.007 | 1 круг | 14 |
28. Г.Соси | ART Grand Prix | 25’15.675 | 2 круга | 13 |
-. Д.Видалес | Campos Racing | — | Сход | 0 |
-. Р.Виллагомес | Van Amersfoort Racing | — | Сход | 0 |
Личный зачёт
Пилот | Команда | Очки |
1. В.Мартен | ART Grand Prix | 139 |
2. З.Мэлони | Trident | 134 |
3. О.Берман | Prema Racing | 132 |
4. А.Хаджар | Hitech Grand Prix | 123 |
5. Р.Станек | Trident | 117 |
6. А.Леклер | Prema Racing | 114 |
7. Д.Кроуфорд | Prema Racing | 109 |
8. Ч.Коллет | MP Motorsport | 88 |
9. Ф.Колапинто | Van Amersfoort Racing | 76 |
10. А.Смоляр | MP Motorsport | 76 |
11. З.О’Салливан | Carlin | 54 |
12. Д.Эдгар | Trident | 46 |
13. Х.Корреа | ART Grand Prix | 39 |
14. К.Маини | MP Motorsport | 31 |
15. Г.Соси | ART Grand Prix | 30 |
16. Д.Видалес | Campos Racing | 29 |
17. К.Фредерик | Hitech Grand Prix | 27 |
18. У.Алатало | Jenzer Motorsport | 24 |
19. О.Гёте | Campos Racing | 15 |
20. Р.Усиджима | Van Amersfoort Racing | 13 |
21. С.Монтойя | Campos Racing | 7 |
22. О.Расмуссен | Trident | 4 |
23. Б.Бенавидес | Carlin | 3 |
24. И.Коэн | Jenzer Motorsport | 2 |
25. Р.Виллагомес | Van Amersfoort Racing | 2 |
26. Х.Марти | Campos Racing | 2 |
27. Ф.Пицци | Charouz Racing System | 1 |
28. Д.Шумахер | Charouz Racing System | 0 |
29. Ф.Малвестити | Jenzer Motorsport | 0 |
30. Н.Кари | Jenzer Motorsport | 0 |
31. Л.Цендели | Charouz Racing System | 0 |
32. Н.Азман | Hitech Grand Prix | 0 |
33. Х.Йини | Campos Racing | 0 |
34. Э.Трулли | Carlin | 0 |
35. Л.Тот | Charouz Racing System | 0 |
36. А.Симмонс | Charouz Racing System | 0 |
37. Ф.Угран | MP Motorsport | 0 |
38. К.Мэнселл | Charouz Racing System | 0 |
39. А.Фамуларо | Charouz Racing System | 0 |
39. З.Чованек | Charouz Racing System | 0 |
Командный зачёт
Команда | Очки |
1. Prema Racing | 355 |
2. Trident | 301 |
3. ART Grand Prix | 208 |
4. MP Motorsport | 195 |
5. Hitech Grand Prix | 150 |
6. Van Amersfoort Racing | 91 |
7. Carlin | 57 |
8. Campos Racing | 53 |
9. Jenzer Motorsport | 26 |
10. Charouz Racing System | 1 |