Кирилл Кадощук
Фото:
Игорь Владимирский
В апреле и мае российский рынок показывал фантастический рост по сравнению с показателями прошлого года (+290% и +134 соответственно) из-за карантина, введенного весной 2020-го. Однако через пару месяцев период «низкой базы» уже успел подойти к концу: летом прошлого года дилерские центры возобновили работу и к июлю начали наращивать продажи — не в последнюю очередь благодаря отложенному спросу. Как результат в прошлом месяце российский рынок легковых автомобилей продемонстрировал спад продаж по сравнению с июлем 2020-го: покупателей нашли менее 133 тысяч машин против почти 142 тысяч, то есть на 6,5% меньше, чем годом ранее.
Тем не менее за первые семь месяцев этого года в России продано без малого 954 тысячи новых легковых автомобилей и легких коммерческих машин, что все же на 28,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впрочем, этот показатель мог бы быть и выше: рост российского авторынка по-прежнему сдерживается дефицитом некоторых моделей, отчасти вызванным нехваткой чипов для электронных блоков. Положительной динамикой могут похвастать далеко не все бренды, причем из лидеров рынка едва заметный прирост только у Лады. Skoda, Volkswagen и Nissan, несмотря на серьезный спад, сохранили места в первой десятке, но к ним понемногу подбираются китайские марки Chery, Haval и Geely, которым удалось закрепиться в верхней части таблицы.
Список самых популярных моделей на рынке тоже изменился по сравнению с июлем прошлого года: да, Гранта и Веста по-прежнему занимают первые строчки, однако Creta пропустила Rio вперед, а Volkswagen Polo переместился с пятого места (сейчас его занимает Hyundai Solaris, который со скрипом обошел внедорожное семейство Лады) на восьмое, проиграв родственному Рапиду. Toyota Camry вплотную подобралась к десятке лидеров, которую замыкают Kia K5 и Renault Duster. Любопытно, что в прошлом месяце кроссоверы Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq и Renault Arkana не попали в список бестселлеров, зато пробиться в топ-25 удалось китайскому паркетнику Geely Coolray.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2021 года (в сравнении с июлем 2020-го)
Лада | 32013 | 31709 | +1% |
Kia | 17071 | 18038 | –5% |
Hyundai | 13383 | 14342 | –7% |
Renault | 11223 | 11606 | –3% |
Skoda | 7921 | 12329 | –36% |
Toyota | 7908 | 8897 | –11% |
Volkswagen | 7645 | 11200 | –32% |
ГАЗ | 4640 | 3592 | +29% |
Nissan | 3599 | 5315 | –32% |
Chery | 3009 | 864 | +248% |
Haval | 2932 | 1832 | +60% |
УАЗ | 2891 | 2619 | +10% |
Geely | 2502 | 1338 | +87% |
Mitsubishi | 2350 | 2292 | +3% |
Mazda | 2052 | 2465 | –17% |
Ford | 1789 | 1711 | +5% |
Audi | 1558 | 1286 | +21% |
Lexus | 1531 | 2423 | –37% |
Suzuki | 862 | 651 | +32% |
Peugeot | 644 | 448 | +44% |
Porsche | 552 | 621 | –11% |
Land Rover | 525 | 367 | +43% |
Volvo | 507 | 773 | –34% |
Changan | 421 | 653 | –36% |
Cheryexeed | 400 | — | — |
Citroen | 390 | 377 | +3% |
Subaru | 355 | 507 | –30% |
Genesis | 318 | 89 | +257% |
FAW | 298 | 386 | –23% |
Cadillac | 242 | 123 | +97% |
Opel | 169 | 54 | +213% |
Jeep | 159 | 197 | –19% |
Infiniti | 124 | 154 | –19% |
Fiat | 105 | 137 | –23% |
Isuzu | 89 | 135 | –34% |
Honda | 88 | 220 | –60% |
Jaguar | 82 | 70 | +17% |
Chevrolet | 76 | 36 | +111% |
GAC | 62 | — | — |
Dongfeng | 51 | 75 | –32% |
Lifan | 49 | 104 | –53% |
IVECO | 45 | 39 | +15% |
Zotye | 5 | 11 | –55% |
Brilliance | 4 | 14 | –71% |
Foton | 1 | 6 | –83% |
Chrysler | 0 | 4 | — |
Datsun | 0 | 1815 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в июле 2021 года (в сравнении с июлем 2020-го)
Лада Гранта | 10885 | 11450 | –5% |
Лада Веста | 10223 | 9807 | +4% |
Kia Rio | 5640 | 7031 | –20% |
Hyundai Creta | 5246 | 7122 | –26% |
Hyundai Solaris | 4592 | 4074 | +13% |
Лада Нива Legend/Лада Нива Travel | 4555 | 3536 | +29% |
Skoda Rapid | 4311 | 5271 | –18% |
Volkswagen Polo | 4229 | 6847 | –38% |
Kia K5 | 3528 | — | — |
Renault Duster | 3408 | 2916 | +17% |
Лада Ларгус универсал | 3345 | 3718 | –10% |
Toyota Camry | 3105 | 2961 | +5% |
Renault Logan | 2972 | 2868 | +4% |
Toyota RAV4 | 2797 | 3311 | –15% |
Volkswagen Tiguan | 2302 | 3336 | –31% |
Renault Sandero | 2163 | 2679 | –19% |
Лада XRAY | 2035 | 1874 | +9% |
Kia Sportage | 1900 | 3750 | –49% |
Kia Seltos | 1817 | 555 | +227% |
Nissan Qashqai | 1547 | 2157 | –28% |
Skoda Karoq | 1483 | 2515 | –41% |
Mitsubishi Outlander | 1403 | 1147 | +22% |
Renault Kaptur | 1401 | 1774 | –21% |
Geely Coolray | 1387 | 462 | +200% |
Hyundai Tucson | 1372 | 1284 | +7% |
ДОПОЛНЕНО: Таблицы обновлены в соответствии с корректировкой данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Текст отредактирован с учетом этого дополнения.
Сузуки очень хорошо укрепляют свои позиции. Видимо, планы на шестикратное расширение продаж в России будут всё-таки реализованы.