Игорь Владимирский
Фото:
Игорь Владимирский
В минувшем апреле российский рынок новых автомобилей вырос на фантастические 290%, ведь ровно год назад в стране был введен карантин и продажи обрушились. По данным Ассоциации европейского бизнеса, майский показатель уже не столь впечатляющий: плюс 134% и итоговые 147 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей (без учета марок BMW, Mercedes, Mini и smart, которые публикуют свою статистику только раз в квартал). А если сравнивать с маем 2019 года, то наш авторынок подрос на 12,6%. Кстати, из-за длительных праздников в мае было продано меньше автомобилей, чем в апреле (тогда хозяев нашли 152 тысячи машин).
Если оценивать первые пять месяцев этого года, то в России за этот период продано 663 тысячи новых легковых автомобилей и легких коммерческих машин: прирост составил 38,7%. Могло быть и больше, ведь дефицит некоторых моделей все еще сохраняется, причем летом он может даже усилиться из-за нехватки чипов для электронных блоков, которая затронула всю отрасль.
Интересно, что даже в период «низкой базы» несколько брендов показали падение продаж. Марка Chevrolet лишилась Нивы, китайские Dongfeng, Zotye и Foton фактически остановили сбыт автомобилей, Chrysler и Datsun ушли с рынка, а Fiat просто не смог дотянуть до прошлогоднего показателя.
Лидеры рынка прежние: это Лада Гранта, Лада Веста и Kia Rio. А вот кроссовер Hyundai Creta в преддверии выхода нового поколения сместился с привычного уже четвертого на шестое место рейтинга: складские запасы иссякают, но его место пока занял Solaris. А из-за паузы с продажами модели Tucson серьезно прибавил старший кроссовер Hyundai Santa Fe: он уже на шестнадцатом месте абсолютного хит-парада! Вообще в топ-25 самых популярных моделей на российском рынке сейчас тринадцать кроссоверов и внедорожников.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае 2021 года (в сравнении с маем 2020-го)
Лада | 38284 | 15580 | +146% |
Kia | 18818 | 8008 | +135% |
Hyundai | 16261 | 6493 | +150% |
Renault | 12482 | 5640 | +121% |
Volkswagen | 9726 | 3859 | +152% |
Skoda | 9561 | 2893 | +230% |
Toyota | 7349 | 4486 | +64% |
ГАЗ | 4381 | 2719 | +61% |
Nissan | 3827 | 2214 | +73% |
Haval | 3167 | 747 | +324% |
Chery | 2990 | 303 | +887% |
Mazda | 2210 | 912 | +142% |
УАЗ | 2199 | 1359 | +62% |
Mitsubishi | 2110 | 503 | +319% |
Geely | 2001 | 480 | +317% |
Lexus | 1866 | 1274 | +46% |
Ford | 1540 | 735 | +110% |
Audi | 1511 | 605 | +150% |
Suzuki | 931 | 349 | +167% |
Volvo | 919 | 161 | +471% |
Peugeot | 754 | 143 | +427% |
Land Rover | 625 | 274 | +128% |
Subaru | 583 | 137 | +326% |
Porsche | 540 | 254 | +113% |
Changan | 442 | 231 | +91% |
Citroen | 408 | 83 | +392% |
FAW | 263 | 83 | +217% |
Genesis | 241 | 36 | +569% |
Cheryexeed | 200 | — | — |
Infiniti | 191 | 22 | +768% |
Opel | 178 | 11 | +1518% |
Cadillac | 146 | 34 | +329% |
Jeep | 135 | 56 | +141% |
Honda | 119 | 55 | +116% |
Isuzu | 84 | 71 | +18% |
Fiat | 82 | 88 | –7% |
Lifan | 68 | 61 | +11% |
GAC | 64 | — | — |
Jaguar | 51 | 33 | +55% |
IVECO | 42 | 17 | +147% |
Chevrolet | 17 | 1099 | –98% |
Brilliance | 9 | 7 | +29% |
Zotye | 2 | 15 | –87% |
Foton | 1 | 4 | –75% |
Chrysler | 0 | 0 | — |
Dongfeng | 0 | 45 | — |
Datsun | 0 | 854 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в мае 2021 года (в сравнении с маем 2020-го)
Лада Гранта | 12829 | 5726 | +124% |
Лада Веста | 10050 | 4475 | +125% |
Kia Rio | 6682 | 3655 | +83% |
Hyundai Solaris | 6232 | 1924 | +224% |
Лада Нива Legend/Лада Нива Travel | 6169 | 2747 | +125% |
Hyundai Creta | 5717 | 3243 | +76% |
Volkswagen Polo | 5102 | 2158 | +136% |
Лада Ларгус универсал | 4864 | 1981 | +146% |
Skoda Rapid | 4469 | 777 | +475% |
Renault Duster | 3784 | 1470 | +157% |
Toyota Camry | 3363 | 1103 | +205% |
Volkswagen Tiguan | 3123 | 1199 | +160% |
Kia K5 | 3090 | — | — |
Renault Logan | 2905 | 1396 | +108% |
Лада XRAY | 2636 | 1094 | +141% |
Hyundai Santa Fe | 2265 | 416 | +444% |
Renault Sandero | 2257 | 1256 | +80% |
Toyota RAV4 | 2252 | 1226 | +84% |
Skoda Karoq | 2205 | 579 | +281% |
Kia Sportage | 2084 | 745 | +180% |
Renault Kaptur | 1785 | 815 | +119% |
Skoda Kodiaq | 1785 | 678 | +163% |
Kia Seltos | 1733 | 809 | +114% |
Renault Arkana | 1678 | 666 | +152% |
Nissan Qashqai | 1532 | 792 | +93% |
Жаль, что в топе такие ненадёжные автомобили, как китайцы, лада и корейцы. По этому понятно, что люди деньги на дистанции считать не умеют, а хватаются за дешманские, но низкокачественные варианты. Радует разве, что Сузуки хорошо так поднялись в продажах. Перспективы у них хорошие. Значит, некоторые всё-таки одумываются.