Главная / Спорт / Формула 3: Хаджар быстрее всех во второй день тестов

Формула 3: Хаджар быстрее всех во второй день тестов

Дебютант Формулы 3, участник молодёжной программы Red Bull Исак Хаджар показал лучшее время во второй день тестов в Бахрейне.

Франко-алжирский гонщик в утренней сессии проехал круг за рулём машины команды Hitech за 1:47.516 – и днём этот результат никто превзойти не смог. Пока это лучшее время на тестах Формулы 3, но завтра, в последний день, гонщики наверняка прибавят.

Показавший лучшее время утром гонщик ART Виктор Мартен в итоге оказался вторым. Его напарник Хуан-Мануэль Корреа на этот раз сдал отрицательный тест на Covid-19, для него этот день тестов оказался первым – и утром он показал пятое время. А днём пятую строчку занял единственный российский участник тестов – Александр Смоляр.

День прошёл спокойно, но за девять минут до конца второй сессии появились красные флаги и сессию решили не продолжать.

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. В.Мартен ART Grand Prix 1:48.250 36
2. Р.Станек Trident 1:48.379 +0.129 34
3. И.Хаджар Hitech GP 1:48.490 +0.240 38
4. Г.Саузи ART Grand Prix 1:48.622 +0.372 37
5. А.Смоляр MP Motorsport 1:48.697 +0.447 34
6. К.Фредерик Hitech GP 1:48.769 +0.519 19
7. Ч.Коллет MP Motorsport 1:48.953 +0.703 27
8. Д.Эдгар Trident 1:49.113 +0.863 43
9. З.О’Салливан Carlin 1:49.116 +0.866 33
10. К.Маини MP Motorsport 1:49.147 +0.897 35
11. О.Берман Prema 1:49.162 +0.912 32
12. З.Мэлони Trident 1:49.190 +0.940 39
13. Ф.Колапинто Van Amersfoort Racing 1:49.249 +0.999 31
14. И.Коэн Jenzer Motorsport 1:49.287 +1.037 24
15. П.Пасма Jenzer Motorsport 1:49.321 +1.071 22
16. А.Леклер Prema 1:49.360 +1.110 32
17. П.Марти Campos Racing 1:49.389 +1.139 31
18. Х.-М.Корреа ART Grand Prix 1:49.429 +1.179 34
19. У.Алатало Jenzer Motorsport 1:49.484 +1.234 21
20. Р.Усиджима Van Amersfoort Racing 1:49.528 +1.278 34
21. Д.Кроуфорд Prema 1:49.553 +1.303 28
22. А.Симмонс Charouz Racing System 1:49.553 +1.303 34
23. Х.Йини Campos Racing 1:49.601 +1.351 31
24. Х.Вилья Van Amersfoort Racing 1:49.841 +1.591 29
25. Н.Азман Hitech GP 1:50.029 +1.779 31
26. Ф.Пицци Charouz Racing System 1:50.110 +1.860 39
27. Б.Бенавидес Carlin 1:50.147 +1.897 32
28. Л.Тот Charouz Racing System 1:50.175 +1.925 24
29. Э.Трулли Carlin 1:50.299 +2.049 32
30. Д.Видалес Campos Racing 1:51.790 +3.540 20

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. И.Хаджар Hitech GP 1:47.516 30
2. В.Мартен ART Grand Prix 1:47.602 +0.086 43
3. Д.Эдгар Trident 1:47.629 +0.113 30
4. Г.Саузи ART Grand Prix 1:47.804 +0.288 45
5. Х.-М.Корреа ART Grand Prix 1:47.834 +0.318 43
6. З.Мэлони Trident 1:47.904 +0.388 33
7. А.Смоляр MP Motorsport 1:47.905 +0.389 17
8. З.О’Салливан Carlin 1:47.918 +0.402 28
9. Д.Кроуфорд Prema 1:47.933 +0.417 32
10. У.Алатало Jenzer Motorsport 1:47.994 +0.478 31
11. А.Леклер Prema 1:48.024 +0.508 34
12. Р.Станек Trident 1:48.044 +0.528 27
13. Ч.Коллет MP Motorsport 1:48.140 +0.624 27
14. Ф.Колапинто Van Amersfoort Racing 1:48.265 +0.749 29
15. О.Берман Prema 1:48.269 +0.753 31
16. К.Фредерик Hitech GP 1:48.316 +0.800 24
17. П.Пасма Jenzer Motorsport 1:48.399 +0.883 31
18. К.Маини MP Motorsport 1:48.443 +0.927 22
19. И.Коэн Jenzer Motorsport 1:48.505 +0.989 26
20. Х.Йини Campos Racing 1:48.548 +1.032 27
21. Р.Усиджима Van Amersfoort Racing 1:48.590 +1.074 25
22. Б.Бенавидес Carlin 1:48.807 +1.291 31
23. А.Симмонс Charouz Racing System 1:48.915 +1.399 27
24. П.Марти Campos Racing 1:48.979 +1.463 27
25. Н.Азман Hitech GP 1:49.020 +1.504 36
26. Д.Видалес Campos Racing 1:49.059 +1.543 13
27. Л.Тот Charouz Racing System 1:49.064 +1.548 17
28. Х.Вилья Van Amersfoort Racing 1:49.083 +1.567 23
29. Ф.Пицци Charouz Racing System 1:49.976 +2.460 17
30. Э.Трулли Carlin без времени 0

Источник

Про Aleksiy

Смотрите также

В фильме Ferrari снимали Maserati барабанщика Pink Floyd

Про биографический фильм «Феррари», посвящённый основателю легендарной итальянской марки, одной из самых успешных автомобилестроительных компаний …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика