Главная / Спорт / Формула 3: Хаджар вновь показал лучшее время

Формула 3: Хаджар вновь показал лучшее время

Дебютант Формулы 3, участник молодёжной программы Red Bull Исак Хаджар второй день подряд возглавил протокол тестов в Бахрейне – и оставил за собой лучший результат недели.

Тесты несколько раз прерывались красными флагами из-за небольших инцидентов, и закончились досрочно. Из-за пыльной бури видимость резко ухудшилась, что в итоге привело к отмене дневной сессии тестов Формулы 2.

Предсезонная программа завершена, сезон Формулы 3 стартует этапом в Бахрейне с 18 по 20 марта.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Разница
1. И.Хаджар Hitech GP 1:47.247
2. Д.Кроуфорд Prema 1:47.628 +0.381
3. Г.Саузи ART Grand Prix 1:47.719 +0.472
4. Ч.Коллет MP Motorsport 1:47.782 +0.535
5. А.Смоляр MP Motorsport 1:47.909 +0.662
6. Д.Видалес Campos Racing 1:47.971 +0.724
7. В.Мартен ART Grand Prix 1:47.994 +0.747
8. З.О’Салливан Carlin 1:48.005 +0.758
9. К.Фредерик Hitech GP 1:48.007 +0.760
10. Р.Станек Trident 1:48.040 +0.793
11. А.Леклер Prema 1:48.068 +0.821
12. У.Алатало Jenzer Motorsport 1:48.089 +0.842
13. П.Марти Campos Racing 1:48.105 +0.858
14. З.Мэлони Trident 1:48.129 +0.882
15. Х.-М.Корреа ART Grand Prix 1:48.155 +0.908
16. К.Майни MP Motorsport 1:48.184 +0.937
17. И.Коэн Jenzer Motorsport 1:48.210 +0.963
18. Ф.Колапинто Van Amersfoort Racing 1:48.326 +1.079
19. Р.Усиджима Van Amersfoort Racing 1:48.341 +1.094
20. Ф.Пицци Charouz Racing System 1:48.397 +1.150
21. П.Пасма Jenzer Motorsport 1:48.414 +1.167
22. Д.Эдгар Trident 1:48.451 +1.204
23. О.Берман Prema 1:48.460 +1.213
24. Х.Вилья Van Amersfoort Racing 1:48.495 +1.248
25. Н.Азман Hitech GP 1:48.546 +1.299
26. Х.Йини Campos Racing 1:48.651 +1.404
27. Э.Трулли Carlin 1:48.664 +1.417
28. А.Симмонс Charouz Racing System 1:48.739 +1.492
29. Б.Бенавидес Carlin 1:49.324 +2.077
30. Л.Тот Charouz Racing System 1:49.447 +2.200

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Р.Станек Trident 1:48.182 34
2. Р.Усиджима Van Amersfoort Racing 1:48.798 +0.616 38
3. З.Мэлони Trident 1:48.807 +0.625 28
4. Ф.Колапинто Van Amersfoort Racing 1:48.975 +0.793 43
5. Д.Эдгар Trident 1:49.167 +0.985 38
6. Х.Вилья Van Amersfoort Racing 1:49.200 +1.018 41
7. Х.Йини Campos Racing 1:49.215 +1.033 37
8. К.Фредерик Hitech GP 1:49.245 +1.063 34
9. Д.Видалес Campos Racing 1:49.275 +1.093 35
10. У.Алатало Jenzer Motorsport 1:49.287 +1.105 24
11. З.О’Салливан Carlin 1:49.381 +1.199 34
12. И.Коэн Jenzer Motorsport 1:49.407 +1.225 24
13. Д.Кроуфорд Prema 1:49.584 +1.402 31
14. О.Берман Prema 1:49.598 +1.416 33
15. П.Марти Campos Racing 1:49.624 +1.442 35
16. А.Леклер Prema 1:49.720 +1.538 33
17. Б.Бенавидес Carlin 1:49.977 +1.795 37
18. Э.Трулли Carlin 1:49.996 +1.814 37
19. П.Пасма Jenzer Motorsport 1:50.251 +2.069 14
20. К.Майни MP Motorsport 1:50.697 +2.515 32
21. А.Симмонс Charouz Racing System 1:51.048 +2.866 29
22. Н.Азман Hitech GP 1:51.078 +2.896 17
23. Г.Саузи ART Grand Prix 1:51.750 +3.568 25
24. И.Хаджар Hitech GP 1:51.825 +3.643 29
25. В.Мартен ART Grand Prix 1:51.947 +3.765 26
26. А.Смоляр MP Motorsport 1:52.032 +3.850 32
27. Ч.Коллет MP Motorsport 1:52.064 +3.882 26
28. Ф.Пицци Charouz Racing System 1:52.379 +4.197 28
29. Х.-М.Корреа ART Grand Prix 1:52.425 +4.243 30
30. Л.Тот Charouz Racing System 1:54.009 +5.827 28

Источник

Про Aleksiy

Смотрите также

В фильме Ferrari снимали Maserati барабанщика Pink Floyd

Про биографический фильм «Феррари», посвящённый основателю легендарной итальянской марки, одной из самых успешных автомобилестроительных компаний …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика